Chile Open
C. Moutet
1
6
4
5

A. Tabilo
2
4
6
7

Aktuelle Spiele
01.03.2024 22:00
01.03.2024 23:35
02.03.2024 22:00
03.03.2024 00:50
03.03.2024 23:00
Weltrangliste
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 11.340 |
| 2 | ![]() | Jannik Sinner | 10.000 |
| 3 | ![]() | Alexander Zverev | 5.930 |
| 4 | ![]() | Taylor Fritz | 4.645 |
| 5 | ![]() | Novak Đoković | 4.580 |
| 6 | ![]() | Ben Shelton | 4.100 |
| 7 | ![]() | Alex de Minaur | 3.935 |
| 8 | ![]() | Lorenzo Musetti | 3.685 |
| 9 | ![]() | Jack Draper | 3.590 |
| 10 | ![]() | Holger Rune | 3.180 |









