Hamburg Open
B. Paire
0
5
3

R. Gasquet
2
7
6

Aktuelle Spiele
27.07.2018 16:05
27.07.2018 18:25
28.07.2018 12:00
28.07.2018 15:10
29.07.2018 15:00
Weltrangliste
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 11.340 |
| 2 | ![]() | Jannik Sinner | 10.000 |
| 3 | ![]() | Alexander Zverev | 5.930 |
| 4 | ![]() | Taylor Fritz | 4.645 |
| 5 | ![]() | Novak Đoković | 4.580 |
| 6 | ![]() | Ben Shelton | 4.100 |
| 7 | ![]() | Alex de Minaur | 3.935 |
| 8 | ![]() | Lorenzo Musetti | 3.685 |
| 9 | ![]() | Jack Draper | 3.590 |
| 10 | ![]() | Holger Rune | 3.180 |













