Prime League
22. Spieltag
17.02.2019
Spieltag

UHC Uster
UHC Uster
4

HC Rychenberg
HC Rychenberg Winterthur
5
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

UHC Alligator Malans
UHC Malans
8

Floorball Köniz
Floorball Köniz
4
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

Tigers Langnau
Tigers Langnau
4

Wiler-Ersigen
SV Wiler-Ersigen
5
n.V.
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

Grasshopper Club Zürich
GC Unihockey
12

Kloten-Bülach
Kloten-Bülach Jets
3
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

UHC Thun
UHC Thun
7

Chur Unihockey
Chur Unihockey
6
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

Zug United
Zug United
8

UHC WaSa
UHC Waldkirch-St. Gallen
3
Beendet
17:00 Uhr
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Unihockey | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 141:76 | 65 | 52 |
2 | ![]() | SV Wiler-Ersigen | Wiler-Ersigen | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 144:89 | 55 | 47 |
3 | ![]() | Floorball Köniz | Floorball Köniz | 22 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113:99 | 14 | 42 |
4 | ![]() | UHC Alligator Malans | UHC Malans | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133:92 | 41 | 39 |
5 | ![]() | Chur Unihockey | Chur Unihockey | 22 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 119:119 | 0 | 38 |
6 | ![]() | Zug United | Zug United | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 144:136 | 8 | 35 |
7 | ![]() | UHC Uster | UHC Uster | 22 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 101:110 | -9 | 35 |
8 | ![]() | HC Rychenberg Winterthur | HC Rychenberg | 22 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 111:134 | -23 | 30 |
9 | ![]() | Tigers Langnau | Tigers Langnau | 22 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 115:130 | -15 | 28 |
10 | ![]() | UHC Waldkirch-St. Gallen | UHC WaSa | 22 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 100:128 | -28 | 27 |
11 | ![]() | UHC Thun | UHC Thun | 22 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 98:143 | -45 | 13 |
12 | ![]() | Kloten-Bülach Jets | Kloten-Bülach | 22 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 103:166 | -63 | 10 |
- Playoffs
- Playouts