Prime League
7. Spieltag
31.10.2025
Spieltag

UHC Waldkirch-St. Gallen
UHC WaSa
6
1
2
3

GC Unihockey
Grasshopper Club Zürich
7
4
3
0
Beendet
20:00 Uhr
01.11.2025
Spieltag

Unihockey Basel Regio
Basel Regio
3
2
0
1

Tigers Langnau
Tigers Langnau
5
2
2
1
Beendet
19:00 Uhr
02.11.2025
Spieltag

Floorball Köniz
Floorball Köniz
8
1
2
5

Chur United
Floorball Chur United
0
0
0
0
Beendet
16:00 Uhr
Spieltag

Floorball Thurgau
Thurgau
5
1
3
1

Wiler-Ersigen
SV Wiler-Ersigen
6
2
0
4
Beendet
17:00 Uhr
Spieltag

Zug United
Zug United
8
1
6
1

HC Rychenberg
HC Rychenberg Winterthur
6
3
1
2
Beendet
19:00 Uhr
30.11.2025
Spieltag

UHC Alligator Malans
UHC Malans
0

UHC Uster
UHC Uster
0
17:00 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Wiler-Ersigen | Wiler-Ersigen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:29 | 34 | 24 | 3.00 |
| 2 | ![]() | Tigers Langnau | Tigers Langnau | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46:28 | 18 | 17 | 2.43 |
| 3 | ![]() | Zug United | Zug United | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53:36 | 17 | 17 | 2.43 |
| 4 | ![]() | Floorball Thurgau | Thurgau | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46:44 | 2 | 14 | 1.75 |
| 5 | ![]() | UHC Uster | UHC Uster | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34:36 | -2 | 10 | 1.67 |
| 6 | ![]() | Floorball Köniz | Floorball Köniz | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50:41 | 9 | 10 | 1.43 |
| 7 | ![]() | HC Rychenberg Winterthur | HC Rychenberg | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37:37 | 0 | 6 | 1.00 |
| 8 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Unihockey | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 34:45 | -11 | 7 | 1.00 |
| 9 | ![]() | UHC Alligator Malans | UHC Malans | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:36 | -12 | 6 | 1.00 |
| 10 | ![]() | Unihockey Basel Regio | Basel Regio | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37:53 | -16 | 8 | 1.00 |
| 11 | ![]() | Floorball Chur United | Chur United | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31:48 | -17 | 4 | 0.57 |
| 12 | ![]() | UHC Waldkirch-St. Gallen | UHC WaSa | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28:50 | -22 | 3 | 0.43 |
- Playoffs
