Olympische Winterspiele - Viererbob
- 1
Lettland 1LAT 13:40.690m - 2
USA 1USA 1+0.300s - 3
Grossbritannien 1Grossbritannien+0.410s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lettland 1 | 3:40.690m |
| 2 | ![]() | USA 1 | +0.300s |
| 3 | ![]() | Grossbritannien 1 | +0.410s |
| 4 | ![]() | Deutschland 1 | +0.730s |
| 5 | ![]() | Deutschland 3 | +0.820s |
| 6 | ![]() | Schweiz 1 | +1.060s |
| 7 | ![]() | Kanada 2 | +1.070s |
| 8 | ![]() | Deutschland 2 | +1.110s |
| 9 | ![]() | Niederlande 1 | +2.000s |
| 10 | ![]() | USA 2 | +2.010s |
| 11 | ![]() | Kanada 1 | +2.150s |
| 12 | ![]() | Lettland 2 | +2.290s |
| 13 | ![]() | Russland 3 | +2.370s |
| 14 | ![]() | Tschechien 1 | +2.480s |
| 15 | ![]() | Frankreich 1 | +2.490s |
| 16 | ![]() | Italien 1 | +2.760s |
| 17 | ![]() | Grossbritannien 2 | +2.830s |
| 18 | ![]() | Südkorea 1 | +3.530s |













