Giro d'Italia
- 1
UAE Team EmiratesUAD4:58:23h - 2
Decathlon AG2R La Mondiale TeamDAT+2:07m - 3
Red Bull–Bora–HansgroheBOH+2:07m
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 4:58:23h |
| 2 | ![]() | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:07m |
| 3 | ![]() | Daniel Felipe Martínez | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +2:07m |
| 4 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | +2:07m |
| 5 | ![]() | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | +2:07m |
| 6 | ![]() | Giulio Pellizzari | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | +2:07m |
| 7 | ![]() | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | +2:07m |
| 8 | ![]() | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:07m |
| 9 | ![]() | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +2:31m |
| 10 | ![]() | Rafał Majka | UAE Team Emirates | +3:08m |
| 11 | ![]() | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | +3:08m |
| 12 | ![]() | Thymen Arensman | Ineos Grenadiers | +3:10m |
| 13 | ![]() | Jan Hirt | Soudal - Quick Step | +3:08m |
| 14 | ![]() | Simon Geschke | Cofidis | +5:47m |
| 15 | ![]() | Romain Bardet | Team Picnic PostNL | +7:37m |
| 16 | ![]() | Davide Piganzoli | Team Polti VisitMalta | +9:32m |
| 17 | ![]() | Nairo Quintana Rojas | Movistar Team | +9:32m |
| 18 | ![]() | Attila Valter | Team Visma / Lease a Bike | +9:54m |
| 19 | ![]() | Alex Baudin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +9:54m |
| 20 | ![]() | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | +9:54m |





















