Weltmeisterschaft
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
3:21.17m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+0.23s - 3Gleb RetivykhRetivykhRussland
+1.37s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:21.17m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.23s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +1.37s |
| 4 | ![]() | Richard Jouve | +1.99s |
| 5 | ![]() | Emil Iversen | +2.25s |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +21.50s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:03.33m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.10s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.18s |
| 4 | ![]() | Gleb Retivykh | +3.33s |
| 5 | ![]() | Oskar Svensson | +0.40s |
| 6 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.69s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 3:08.22m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.32s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.75s |
| 4 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1.90s |
| 5 | ![]() | Sergey Ustiugov | +1.92s |
| 6 | ![]() | Simeon Hamilton | +1.99s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 3:08.93m |
| 2 | ![]() | Oskar Svensson | +0.01s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.25s |
| 4 | ![]() | Alex Harvey | +0.42s |
| 5 | ![]() | Andrew Young | +1.11s |
| 6 | ![]() | Logan Hanneman | +1.42s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:06.08m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.21s |
| 3 | ![]() | Joni Mäki | +0.29s |
| 4 | ![]() | Artem Maltsev | +0.66s |
| 5 | ![]() | Aliaksandr Voranau | +1.83s |
| 6 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +6.02s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francesco De Fabiani | 3:01.06m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.13s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.57s |
| 4 | ![]() | Simeon Hamilton | +0.83s |
| 5 | ![]() | Viktor Thorn | +9.05s |
| 6 | ![]() | Qiang Wang | +9.63s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 3:00.18m |
| 2 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +1.39s |
| 3 | ![]() | Baptiste Gros | +2.20s |
| 4 | ![]() | Renaud Jay | +2.61s |
| 5 | ![]() | Calle Halfvarsson | +3.08s |
| 6 | ![]() | James Clugnet | +5.54s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:00.28m |
| 2 | ![]() | Sergey Ustiugov | +0.23s |
| 3 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +1.62s |
| 4 | ![]() | Kevin Bolger | +4.03s |
| 5 | ![]() | Roman Schaad | +34.29s |
| 6 | ![]() | Stefan Zelger | +4.96s |









