Weltmeisterschaft
- 1Hans Christer HolundHolundNorwegen
1:49:59.30h - 2Alexander BolshunovBolshunovRussland
+27.80s - 3Sjur RøtheRøtheNorwegen
+57.80s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hans Christer Holund | 1:49:59.30h |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +27.80s |
| 3 | ![]() | Sjur Røthe | +57.80s |
| 4 | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | +57.90s |
| 5 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +1:01.10m |
| 6 | ![]() | Calle Halfvarsson | +1:02.60m |
| 7 | ![]() | Dario Cologna | +1:04.00m |
| 8 | ![]() | Andrew Musgrave | +1:04.50m |
| 9 | ![]() | Adrien Backscheider | +1:06.40m |
| 10 | ![]() | Jens Burman | +1:07.80m |
| 11 | ![]() | Matti Heikkinen | +1:08.70m |
| 12 | ![]() | Alex Harvey | +1:10.50m |
| 13 | ![]() | Andrey Melnichenko | +1:10.80m |
| 14 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1:12.10m |
| 15 | ![]() | Daniel Rickardsson | +1:13.40m |
| 16 | ![]() | Keishin Yoshida | +1:14.30m |
| 17 | ![]() | Jonas Dobler | +1:14.60m |
| 18 | ![]() | Snorri Einarsson | +1:15.60m |
| 19 | ![]() | Clément Parisse | +1:21.10m |
| 20 | ![]() | David Norris | +1:22.60m |
| 21 | ![]() | Naoto Baba | +1:49.50m |
| 22 | ![]() | Florian Notz | +1:59.50m |
| 23 | ![]() | Scott Patterson | +2:05.50m |
| 24 | ![]() | Toni Livers | +2:07.30m |
| 25 | ![]() | Evgeniy Belov | +2:07.70m |
| 26 | ![]() | Giandomenico Salvadori | +2:08.10m |
| 27 | ![]() | Robin Duvillard | +2:17.80m |
| 28 | ![]() | Denis Spitsov | +2:18.80m |
| 29 | ![]() | Irineu Esteve | +2:45.20m |
| 30 | ![]() | Bernhard Tritscher | +2:55.40m |
| 31 | ![]() | Lucas Bögl | +3:22.70m |
| 32 | ![]() | Maurice Manificat | +3:34.20m |
| 33 | ![]() | Yury Astapenka | +3:53.50m |
| 34 | ![]() | Simeon Hamilton | +4:02.00m |
| 35 | ![]() | Lari Lehtonen | +4:14.80m |
| 36 | ![]() | Michal Novák | +4:35.40m |
| 37 | ![]() | Yevgeniy Velichko | +4:45.20m |
| 38 | ![]() | Andrew Young | +4:59.70m |
| 39 | ![]() | Antti Ojansivu | +4:59.80m |
| 40 | ![]() | Imanol Rojo | +5:03.80m |
| 41 | ![]() | Stefano Gardener | +5:09.60m |
| 42 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +6:40.30m |
| 43 | ![]() | Andreas Katz | +6:57.10m |
| 44 | ![]() | Björn Sandström | +7:21.10m |
| 45 | ![]() | Adam Martin | +8:01.70m |
| 46 | ![]() | Russell Kennedy | +9:57.60m |
| 47 | ![]() | Evan Palmer-Charrette | +11:26.10m |
| 48 | ![]() | Petr Knop | +11:26.90m |
| 49 | ![]() | Raido Ränkel | +11:27.00m |
| 50 | ![]() | Scott Hill | +11:27.60m |
| 51 | ![]() | Kaichi Naruse | +11:36.20m |
| 52 | ![]() | Mirco Bertolina | +11:38.50m |
| 53 | ![]() | Roman Furger | +13:11.10m |
| 54 | ![]() | Daulet Rakhimbayev | +13:13.60m |
| 55 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +14:28.10m |
| 56 | ![]() | Mika Vermeulen | +15:37.50m |
| 57 | ![]() | Indulis Bikše | +15:44.90m |
| 58 | ![]() | Lin Bao | +16:37.70m |
| 59 | ![]() | Ruslan Perekhoda | +18:13.30m |
| 60 | ![]() | Martin Vögeli | +19:07.90m |
| 61 | ![]() | Kaarel Kasper Korge | +20:02.10m |
| 62 | ![]() | Alex Vanias | +23:56.20m |
| 63 | ![]() | Vitaliy Pukhkalo | DNS |
| 63 | ![]() | Miroslav Rypl | DNS |
| 63 | ![]() | Jincai Shang | DNF |























