Lillehammer
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
3:33.88m - 2Sergey UstiugovUstiugovRussland
+0.83s - 3Alexander BolshunovBolshunovRussland
+1.29s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:33.88m |
| 2 | ![]() | Sergey Ustiugov | +0.83s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.29s |
| 4 | ![]() | Calle Halfvarsson | +1.64s |
| 5 | ![]() | Emil Iversen | +8.20s |
| 6 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +17.30s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Calle Halfvarsson | 3:40.35m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.25s |
| 3 | ![]() | Even Northug | +1.22s |
| 4 | ![]() | Paal Troean Aune | +1.36s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1.88s |
| 6 | ![]() | Kasper Stadaas | +2.36s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergey Ustiugov | 3:35.89m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.25s |
| 3 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +0.43s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.02s |
| 5 | ![]() | Iivo Niskanen | +2.56s |
| 6 | ![]() | Eirik Brandsdal | +12.43s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:41.43m |
| 2 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.34s |
| 3 | ![]() | Toni Ketelä | +0.73s |
| 4 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.36s |
| 5 | ![]() | Jovian Hediger | +3.88s |
| 6 | ![]() | Anssi Pentsinen | +11.47s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paal Troean Aune | 3:41.90m |
| 2 | ![]() | Even Northug | +0.26s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.36s |
| 4 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.67s |
| 5 | ![]() | Maurice Manificat | +1.72s |
| 6 | ![]() | Alex Harvey | +3.06s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bolshunov | 3:38.53m |
| 2 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.01s |
| 3 | ![]() | Kasper Stadaas | +0.47s |
| 4 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.74s |
| 5 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.77s |
| 6 | ![]() | Alexey Poltoranin | +3.12s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | 3:38.52m |
| 2 | ![]() | Iivo Niskanen | +0.29s |
| 3 | ![]() | Teodor Peterson | +1.36s |
| 4 | ![]() | Fredrik Riseth | +1.78s |
| 5 | ![]() | Erik Valnes | +16.29s |
| 6 | ![]() | Emil Jönsson | +3.77s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:40.79m |
| 2 | ![]() | Sergey Ustiugov | +0.17s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +0.54s |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.46s |
| 5 | ![]() | Alexey Vitsenko | +2.84s |
| 6 | ![]() | Richard Jouve | +2.86s |







