Davos
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:28.17m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+1.70s - 3Alexander BolshunovBolshunovRussland
+4.54s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:28.17m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.70s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +4.54s |
| 4 | ![]() | Ristomatti Hakola | +5.29s |
| 5 | ![]() | Richard Jouve | +8.55s |
| 6 | ![]() | Gleb Retivykh | +18.24s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ristomatti Hakola | 2:30.87m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.09s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.20s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.40s |
| 5 | ![]() | Simeon Hamilton | +1.83s |
| 6 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +4.06s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:34.93m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.37s |
| 3 | ![]() | Baptiste Gros | +0.78s |
| 4 | ![]() | Renaud Jay | +5.25s |
| 5 | ![]() | Sergey Ustiugov | +6.64s |
| 6 | ![]() | Emil Iversen | +13.57s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 2:28.41m |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.17s |
| 3 | ![]() | Richard Jouve | +0.30s |
| 4 | ![]() | Emil Iversen | +0.83s |
| 5 | ![]() | Alex Harvey | +1.14s |
| 6 | ![]() | Emil Johansson | +2.40s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ristomatti Hakola | 2:31.02m |
| 2 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.67s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.96s |
| 4 | ![]() | Roman Schaad | +1.94s |
| 5 | ![]() | Matias Strandvall | +2.08s |
| 6 | ![]() | Oskar Svensson | +7.19s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renaud Jay | 2:33.07m |
| 2 | ![]() | Simeon Hamilton | +0.57s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +1.35s |
| 4 | ![]() | Anssi Pentsinen | +1.38s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +3.01s |
| 6 | ![]() | Teodor Peterson | +22.37s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Baptiste Gros | 2:30.15m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.09s |
| 3 | ![]() | Martti Jylhä | +0.71s |
| 4 | ![]() | Karl-Johan Dyvik | +0.79s |
| 5 | ![]() | Maciej Staręga | +1.44s |
| 6 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +17.67s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:28.58m |
| 2 | ![]() | Sergey Ustiugov | +1.21s |
| 3 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +1.53s |
| 4 | ![]() | Lucas Chanavat | +2.31s |
| 5 | ![]() | Andrew Newell | +2.42s |
| 6 | ![]() | Jovian Hediger | +40.61s |









