Lahti
- 1Federico PellegrinoPellegrinoItalien
3:16.73m - 2Gleb RetivykhRetivykhRussland
+0.77s - 3Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
+0.90s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 3:16.73m |
| 2 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.77s |
| 3 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.90s |
| 4 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +1.30s |
| 5 | ![]() | Ristomatti Hakola | +1.44s |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +7.55s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 3:06.16m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.27s |
| 3 | ![]() | Richard Jouve | +0.36s |
| 4 | ![]() | Karl-Johan Westberg | +0.87s |
| 5 | ![]() | Anssi Pentsinen | +1.56s |
| 6 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1.59s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:04.14m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.09s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.29s |
| 4 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.33s |
| 5 | ![]() | Emil Iversen | +1.57s |
| 6 | ![]() | Kevin Bolger | +1.86s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 3:01.92m |
| 2 | ![]() | Francesco De Fabiani | +0.36s |
| 3 | ![]() | Karl-Johan Westberg | +0.37s |
| 4 | ![]() | Kevin Bolger | +0.73s |
| 5 | ![]() | Jovian Hediger | +1.87s |
| 6 | ![]() | Pål Golberg | +2.34s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Jouve | 3:04.18m |
| 2 | ![]() | Anssi Pentsinen | +0.17s |
| 3 | ![]() | Gjöran Tefre | +0.32s |
| 4 | ![]() | Martti Jylhä | +0.49s |
| 5 | ![]() | Roman Schaad | +1.42s |
| 6 | ![]() | Verneri Suhonen | +1.43s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:03.38m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.23s |
| 3 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.82s |
| 4 | ![]() | Maicol Rastelli | +0.99s |
| 5 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.03s |
| 6 | ![]() | Andrew Young | +2.00s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 3:03.98m |
| 2 | ![]() | Baptiste Gros | +0.08s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.11s |
| 4 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +0.42s |
| 5 | ![]() | Anton Persson | +2.85s |
| 6 | ![]() | Andrew Musgrave | +2.89s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 3:03.56m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.19s |
| 3 | ![]() | Renaud Jay | +0.34s |
| 4 | ![]() | Erik Bjornsen | +1.56s |
| 5 | ![]() | Valentin Chauvin | +2.12s |
| 6 | ![]() | Maciej Staręga | +3.70s |









