Lahti
- 1Alexey PoltoraninPoltoraninKasachstan
33:11.90m - 2Alexander BolshunovBolshunovRussland
+9.10s - 3Iivo NiskanenNiskanenFinnland
+20.90s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexey Poltoranin | 33:11.90m |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +9.10s |
| 3 | ![]() | Iivo Niskanen | +20.90s |
| 4 | ![]() | Emil Iversen | +28.80s |
| 5 | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | +39.90s |
| 6 | ![]() | Niklas Dyrhaug | +50.10s |
| 7 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +1:00.30m |
| 8 | ![]() | Alexey Chervotkin | +1:02.30m |
| 9 | ![]() | Thomas Bing | +1:08.50m |
| 10 | ![]() | Daniel Rickardsson | +1:09.20m |
| 11 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1:14.50m |
| 12 | ![]() | Hans Christer Holund | +1:15.40m |
| 13 | ![]() | Giandomenico Salvadori | +1:17.90m |
| 14 | ![]() | Ivan Yakimushkin | +1:21.20m |
| 15 | ![]() | Sebastian Eisenlauer | +1:24.60m |
| 16 | ![]() | Mattis Stenshagen | +1:27.30m |
| 17 | ![]() | Anssi Pentsinen | +1:27.70m |
| 18 | ![]() | Alexey Vitsenko | +1:32.00m |
| 19 | ![]() | Viktor Thorn | +1:33.60m |
| 20 | ![]() | Jens Burman | +1:35.90m |
| 21 | ![]() | Maurice Manificat | +1:40.60m |
| 22 | ![]() | Thomas Wick | +1:41.30m |
| 23 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +1:41.50m |
| 24 | ![]() | Anton Lindblad | +1:42.80m |
| 25 | ![]() | Devon Kershaw | +1:43.20m |
| 26 | ![]() | Lari Lehtonen | +1:45.80m |
| 27 | ![]() | Jean-Marc Gaillard | +1:47.10m |
| 28 | ![]() | Andrew Musgrave | +1:48.20m |
| 29 | ![]() | Matti Heikkinen | +1:54.10m |
| 30 | ![]() | Maicol Rastelli | +1:58.40m |
| 31 | ![]() | Dietmar Nöckler | +1:58.60m |
| 32 | ![]() | Erik Bjornsen | +2:06.60m |
| 33 | ![]() | Valentin Chauvin | +2:10.20m |
| 34 | ![]() | Pål Golberg | +2:10.50m |
| 35 | ![]() | Andrey Larkov | +2:16.60m |
| 36 | ![]() | Simon Lageson | +2:18.10m |
| 37 | ![]() | Algo Kärp | +2:20.80m |
| 38 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +2:21.90m |
| 39 | ![]() | Graeme Killick | +2:22.90m |
| 40 | ![]() | Noah Hoffman | +2:24.00m |
| 41 | ![]() | Björn Sandström | +2:24.20m |
| 42 | ![]() | Andrew Young | +2:30.10m |
| 43 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +2:30.60m |
| 44 | ![]() | Ville Nousiainen | +2:34.10m |
| 45 | ![]() | Patrick Caldwell | +2:40.50m |
| 46 | ![]() | Livio Bieler | +2:40.80m |
| 47 | ![]() | Ueli Schnider | +2:42.10m |
| 48 | ![]() | Kusti Kittilä | +2:44.70m |
| 49 | ![]() | Andreas Veerpalu | +2:51.60m |
| 50 | ![]() | Scott Patterson | +2:58.70m |
| 51 | ![]() | Jonas Baumann | +2:58.90m |
| 52 | ![]() | Maciej Staręga | +3:06.50m |
| 53 | ![]() | Miroslav Rypl | +3:08.80m |
| 54 | ![]() | Kevin Bolger | +3:09.50m |
| 55 | ![]() | Michal Novák | +3:09.80m |
| 56 | ![]() | Juuso Haarala | +3:11.00m |
| 57 | ![]() | David Norris | +3:23.50m |
| 58 | ![]() | Kamil Bury | +3:24.10m |
| 59 | ![]() | Ivan Kirillov | +3:31.50m |
| 60 | ![]() | Kari Varis | +3:32.30m |
| 61 | ![]() | Lauri Lepistö | +3:35.60m |
| 62 | ![]() | Markus Vuorela | +3:43.10m |
| 63 | ![]() | Juuso Mäkelä | +3:43.60m |
| 64 | ![]() | Dominik Bury | +3:48.30m |
| 65 | ![]() | Jonas Bestak | +3:51.80m |
| 66 | ![]() | Aku Nikander | +3:59.60m |
| 67 | ![]() | Heikki Korpela | +4:04.80m |
| 68 | ![]() | Niko Koskela | +4:35.40m |
| 69 | ![]() | Julien Locke | +4:56.60m |
| 70 | ![]() | Andy Shields | +5:42.10m |
| 71 | ![]() | James Clugnet | +5:44.30m |













