Portugal Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:34:31.421h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+29.148s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+33.530s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:34:31.421h |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +29.148s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +33.530s |
| 4 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +39.735s |
| 5 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +51.360s |
| 6 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +55.781s |
| 7 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:03.749m |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1:04.808m |
| 9 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +1:15.369m |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1:16.463m |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1:18.955m |
| 12 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | George Russell | Williams Racing | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | + 2 Runden |
| 18 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | + 2 Runden |
| 19 | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | + 2 Runden |
| 20 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | Ausfall |























