Imola Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:14.746m - 2Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.074s - 3Lando NorrisNorrisMcLaren
+0.091s
- 1:14.746m1
Max Verstappen - +0.074s2
Oscar Piastri - +0.017s3
Lando Norris - +0.133s4
Charles Leclerc - +0.263s5
Carlos Sainz - +0.001s6
George Russell - +0.231s7
Yuki Tsunoda - +0.039s8
Lewis Hamilton - +0.170s9
Daniel Ricciardo - +0.306s10
Nico Hülkenberg - 1:15.706m11
Sergio Pérez - +0.200s12
Esteban Ocon - +0.086s13
Lance Stroll - +0.208s14
Alex Albon - +0.181s15
Pierre Gasly - +0.245s16
Valtteri Bottas - +0.208s17
Guanyu Zhou - +0.020s18
Kevin Magnussen - +0.063s19
Fernando Alonso - DNQ20
Logan Sargeant
Rennkalender
| Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | Sieger | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahrain Grand Prix | Bahrain GP | 29.02. - 02.03. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 02.03. 16:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 01.03. 17:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 01.03. 13:30 | C. Sainz | ||||
| 2. Training | 29.02. 16:00 | L. Hamilton | ||||
| 1. Training | 29.02. 12:30 | D. Ricciardo | ||||
![]() | Saudi-Arabien Grand Prix | Saudi-Arabien GP | 07.03. - 09.03. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 09.03. 18:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 08.03. 18:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 08.03. 14:30 | M. Verstappen | ||||
| 2. Training | 07.03. 18:10 | F. Alonso | ||||
| 1. Training | 07.03. 14:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Australien Grand Prix | Australien GP | 22.03. - 24.03. | C. Sainz | ||
| Rennen | 24.03. 05:00 | C. Sainz | ||||
| Qualifying | 23.03. 06:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 23.03. 02:30 | C. Leclerc | ||||
| 2. Training | 22.03. 06:00 | C. Leclerc | ||||
| 1. Training | 22.03. 02:30 | L. Norris | ||||
![]() | Japan Grand Prix | Japan GP | 05.04. - 07.04. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 07.04. 07:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 06.04. 08:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 06.04. 04:30 | M. Verstappen | ||||
| 2. Training | 05.04. 08:00 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 05.04. 04:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | China Grand Prix | China GP | 19.04. - 21.04. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 21.04. 09:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 20.04. 09:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint | 20.04. 05:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint Qualifying | 19.04. 09:30 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 19.04. 05:30 | L. Stroll | ||||
![]() | USA-Miami Grand Prix | Miami GP | 03.05. - 05.05. | L. Norris | ||
| Rennen | 05.05. 22:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 04.05. 22:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint | 04.05. 18:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint Qualifying | 03.05. 22:30 | M. Verstappen | ||||
| 1. Training | 03.05. 18:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Imola Grand Prix | Imola GP | 17.05. - 19.05. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 19.05. 15:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 18.05. 16:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 18.05. 12:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 17.05. 17:00 | C. Leclerc | ||||
| 1. Training | 17.05. 13:30 | C. Leclerc | ||||
![]() | Monaco Grand Prix | Monaco GP | 24.05. - 26.05. | C. Leclerc | ||
| Rennen | 26.05. 15:00 | C. Leclerc | ||||
| Qualifying | 25.05. 16:00 | C. Leclerc | ||||
| 3. Training | 25.05. 12:30 | C. Leclerc | ||||
| 2. Training | 24.05. 17:00 | C. Leclerc | ||||
| 1. Training | 24.05. 13:30 | L. Hamilton | ||||
![]() | Kanada Grand Prix | Kanada GP | 07.06. - 09.06. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 09.06. 20:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 08.06. 22:00 | G. Russell | ||||
| 3. Training | 08.06. 18:30 | L. Hamilton | ||||
| 2. Training | 07.06. 23:00 | F. Alonso | ||||
| 1. Training | 07.06. 19:30 | L. Norris | ||||
![]() | Spanien Grand Prix | Spanien GP | 21.06. - 23.06. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 23.06. 15:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 22.06. 16:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 22.06. 12:30 | C. Sainz | ||||
| 2. Training | 21.06. 17:00 | L. Hamilton | ||||
| 1. Training | 21.06. 13:30 | L. Norris | ||||
![]() | Österreich Grand Prix | Österreich GP | 28.06. - 30.06. | G. Russell | ||
| Rennen | 30.06. 15:00 | G. Russell | ||||
| Qualifying | 29.06. 16:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint | 29.06. 12:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint Qualifying | 28.06. 16:30 | M. Verstappen | ||||
| 1. Training | 28.06. 12:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Grossbritannien Grand Prix | Grossbritannien GP | 05.07. - 07.07. | L. Hamilton | ||
| Rennen | 07.07. 16:00 | L. Hamilton | ||||
| Qualifying | 06.07. 16:00 | G. Russell | ||||
| 3. Training | 06.07. 12:30 | G. Russell | ||||
| 2. Training | 05.07. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 05.07. 13:30 | L. Norris | ||||
![]() | Ungarn Grand Prix | Ungarn GP | 19.07. - 21.07. | O. Piastri | ||
| Rennen | 21.07. 15:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 20.07. 16:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 20.07. 12:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 19.07. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 19.07. 13:30 | C. Sainz | ||||
![]() | Belgien Grand Prix | Belgien GP | 26.07. - 28.07. | L. Hamilton | ||
| Rennen | 28.07. 15:00 | L. Hamilton | ||||
| Qualifying | 27.07. 16:00 | M. Verstappen | ||||
| 3. Training | 27.07. 12:30 | M. Verstappen | ||||
| 2. Training | 26.07. 17:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 26.07. 13:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Niederlande Grand Prix | Niederlande GP | 23.08. - 25.08. | L. Norris | ||
| Rennen | 25.08. 15:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 24.08. 15:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 24.08. 11:30 | P. Gasly | ||||
| 2. Training | 23.08. 16:00 | G. Russell | ||||
| 1. Training | 23.08. 12:30 | L. Norris | ||||
![]() | Italien Grand Prix | Italien GP | 30.08. - 01.09. | C. Leclerc | ||
| Rennen | 01.09. 15:00 | C. Leclerc | ||||
| Qualifying | 31.08. 16:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 31.08. 12:30 | L. Hamilton | ||||
| 2. Training | 30.08. 17:00 | L. Hamilton | ||||
| 1. Training | 30.08. 13:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Aserbaidschan Grand Prix | Aserbaidschan GP | 13.09. - 15.09. | O. Piastri | ||
| Rennen | 15.09. 13:00 | O. Piastri | ||||
| Qualifying | 14.09. 14:00 | C. Leclerc | ||||
| 3. Training | 14.09. 10:30 | G. Russell | ||||
| 2. Training | 13.09. 15:00 | C. Leclerc | ||||
| 1. Training | 13.09. 11:30 | M. Verstappen | ||||
![]() | Singapur Grand Prix | Singapur GP | 20.09. - 22.09. | L. Norris | ||
| Rennen | 22.09. 14:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 21.09. 15:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 21.09. 11:30 | L. Norris | ||||
| 2. Training | 20.09. 15:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 20.09. 11:30 | C. Leclerc | ||||
![]() | USA Grand Prix | USA GP | 18.10. - 20.10. | C. Leclerc | ||
| Rennen | 20.10. 21:00 | C. Leclerc | ||||
| Qualifying | 20.10. 00:00 | L. Norris | ||||
| Sprint | 19.10. 20:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint Qualifying | 18.10. 23:30 | M. Verstappen | ||||
| 1. Training | 18.10. 19:30 | C. Sainz | ||||
![]() | Mexiko Grand Prix | Mexiko GP | 25.10. - 27.10. | C. Sainz | ||
| Rennen | 27.10. 21:00 | C. Sainz | ||||
| Qualifying | 26.10. 23:00 | C. Sainz | ||||
| 3. Training | 26.10. 19:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 26.10. 00:00 | C. Sainz | ||||
| 1. Training | 25.10. 20:30 | G. Russell | ||||
![]() | Brasilien Grand Prix | Brasilien GP | 01.11. - 03.11. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 03.11. 16:30 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 03.11. 11:30 | L. Norris | ||||
| Sprint | 02.11. 15:00 | L. Norris | ||||
| Sprint Qualifying | 01.11. 19:30 | O. Piastri | ||||
| 1. Training | 01.11. 15:30 | L. Norris | ||||
![]() | USA-Las Vegas Grand Prix | Las Vegas GP | 21.11. - 24.11. | G. Russell | ||
| Rennen | 24.11. 07:00 | G. Russell | ||||
| Qualifying | 23.11. 07:00 | G. Russell | ||||
| 3. Training | 23.11. 03:30 | G. Russell | ||||
| 2. Training | 22.11. 07:00 | L. Hamilton | ||||
| 1. Training | 22.11. 03:30 | L. Hamilton | ||||
![]() | Katar Grand Prix | Katar GP | 29.11. - 01.12. | M. Verstappen | ||
| Rennen | 01.12. 17:00 | M. Verstappen | ||||
| Qualifying | 30.11. 19:00 | M. Verstappen | ||||
| Sprint | 30.11. 15:00 | O. Piastri | ||||
| Sprint Qualifying | 29.11. 18:30 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 29.11. 14:30 | C. Leclerc | ||||
![]() | Abu Dhabi Grand Prix | Abu Dhabi GP | 06.12. - 08.12. | L. Norris | ||
| Rennen | 08.12. 14:00 | L. Norris | ||||
| Qualifying | 07.12. 15:00 | L. Norris | ||||
| 3. Training | 07.12. 11:30 | O. Piastri | ||||
| 2. Training | 06.12. 14:00 | L. Norris | ||||
| 1. Training | 06.12. 10:30 | C. Leclerc |












