Seefeld
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen 18:40.60m 18:40.60m
- 2Jørgen GråbakGråbakNorwegen +38.10s +38.10s
- 3Johannes LamparterLamparterÖsterreich +48.50s +48.50s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Jarl Magnus Riiber | 18:40.60m | 
| 2 |  | Jørgen Gråbak | +38.10s | 
| 3 |  | Johannes Lamparter | +48.50s | 
| 4 |  | Johannes Rydzek | +1:01.20m | 
| 5 |  | Jens Lurås Oftebro | +1:02.60m | 
| 6 |  | Eero Hirvonen | +1:02.70m | 
| 7 |  | Stefan Rettenegger | +1:02.80m | 
| 8 |  | Matteo Baud | +1:16.00m | 
| 9 |  | Julian Schmid | +1:17.20m | 
| 10 |  | Manuel Faißt | +1:17.50m | 
| 11 |  | Akito Watabe | +1:17.90m | 
| 12 |  | Martin Fritz | +1:18.40m | 
| 13 |  | Mario Seidl | +1:20.20m | 
| 14 |  | Samuel Costa | +1:20.30m | 
| 15 |  | Espen Bjørnstad | +1:22.20m | 
| 16 |  | Terence Weber | +1:22.60m | 
| 17 |  | Thomas Rettenegger | +1:23.30m | 
| 18 |  | David Mach | +1:25.50m | 
| 19 |  | Lukas Greiderer | +1:26.50m | 
| 20 |  | Kristian Ilves | +1:31.80m | 
| 21 |  | Ryota Yamamoto | +1:54.40m | 
| 22 |  | Vinzenz Geiger | +2:12.60m | 
| 23 |  | Espen Andersen | +2:24.90m | 
| 24 |  | Aleksander Skoglund | +2:26.40m | 
| 25 |  | Ilkka Herola | +2:27.50m | 
| 26 |  | Wendelin Thannheimer | +2:28.30m | 
| 27 |  | Aaron Kostner | +2:29.50m | 
| 28 |  | Franz-Josef Rehrl | +2:30.00m | 
| 29 |  | Fabio Obermeyr | +2:33.50m | 
| 30 |  | Manuel Einkemmer | +2:41.30m | 
| 31 |  | Florian Kolb | +2:50.00m | 
| 32 |  | Wille Karhumaa | +3:01.30m | 
| 33 |  | Stephen Schumann | +3:11.40m | 
| 34 |  | Maël Tyrode | +3:22.80m | 
| 35 |  | Sora Yachi | +3:23.30m | 
| 36 |  | Kasper Moen Flatla | +3:23.40m | 
| 37 |  | Niklas Malacinski | +3:26.10m | 
| 38 |  | Jan Vytrval | +3:26.80m | 
| 39 |  | Marco Heinis | +3:48.80m | 
| 40 |  | Iacopo Bortolas | +3:54.50m | 
| 41 |  | Vid Vrhovnik | +3:57.80m | 
| 42 |  | Otto Niittykoski | +4:03.90m | 
| 43 |  | Grant Andrews | +4:06.50m | 
| 44 |  | Raffaele Buzzi | +4:11.00m | 
| 45 |  | Pascal Müller | +4:15.70m | 
| 46 |  | Ben Loomis | +4:21.40m | 
| 47 |  | Dmytro Mazurchuk | +4:26.10m | 
| 48 |  | Gasper Brecl | +4:30.50m | 
| 49 |  | Kodai Kimura | +4:30.90m | 
| 50 |  | Yuya Yamamoto | +4:54.80m | 
| 51 |  | Jesse Pääkkönen | +5:03.30m | 
| 52 |  | Oleksandr Shumbarets | +5:32.10m | 
| 53 |  | Chingiz Rakparov | +6:00.00m | 
| 54 |  | Ondřej Pažout | +6:14.60m | 
| 55 |  | Domenico Mariotti | +6:20.00m | 
| 56 |  | Laurent Muhlethaler | DNS | 
| 56 |  | Paul Walcher | DNS | 


