Olympische Winterspiele
Zeitplan
Event
Medaillen-Event
Sport | Do 08. | Fr 09. | Sa 10. | So 11. | Mo 12. | Di 13. | Mi 14. | Do 15. | Fr 16. | Sa 17. | So 18. | Mo 19. | Di 20. | Mi 21. | Do 22. | Fr 23. | Sa 24. | So 25. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 11 | ||||||||||||||||||
| Bob | 3 | ||||||||||||||||||
| Curling | 3 | ||||||||||||||||||
| Eishockey | 2 | ||||||||||||||||||
| Eiskunstlauf | 5 | ||||||||||||||||||
| Eisschnelllauf | 14 | ||||||||||||||||||
| Nordische Kombi | 3 | ||||||||||||||||||
| Rodeln | 4 | ||||||||||||||||||
| Shorttrack | 8 | ||||||||||||||||||
| Skeleton | 2 | ||||||||||||||||||
| Ski Alpin | 11 | ||||||||||||||||||
| Ski Freestyle | 10 | ||||||||||||||||||
| Ski Langlauf | 12 | ||||||||||||||||||
| Skispringen | 4 | ||||||||||||||||||
| Snowboard | 10 | ||||||||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 102 |
