Weltmeisterschaft
- 1
Deutschland843.80 - 2
Österreich831.10 - 3
Norwegen828.60
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 843.80 |
| 2 | ![]() | Österreich | 831.10 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 828.60 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 819.10 |
| 5 | ![]() | Japan | 804.20 |
| 6 | ![]() | Kanada | 705.20 |
| 7 | ![]() | Frankreich | 671.60 |
| 8 | ![]() | China | 631.60 |
| 9 | ![]() | USA | 285.90 |
| 10 | ![]() | Polen | 277.60 |




















