Sapporo
- 1Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
271.50 - 2Dawid KubackiKubackiPolen
264.30 - 3Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
262.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 271.50 |
| 2 | ![]() | Dawid Kubacki | 264.30 |
| 3 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 262.60 |
| 4 | ![]() | Kamil Stoch | 253.00 |
| 5 | ![]() | Stefan Kraft | 252.60 |
| 6 | ![]() | Anze Lanisek | 247.90 |
| 7 | ![]() | Timi Zajc | 245.90 |
| 8 | ![]() | Andreas Wellinger | 245.30 |
| 9 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 244.40 |
| 10 | ![]() | Gregor Deschwanden | 244.10 |
| 11 | ![]() | Jan Hörl | 242.70 |
| 12 | ![]() | Michael Hayböck | 240.80 |
| 12 | ![]() | Robert Johansson | 240.80 |
| 14 | ![]() | Piotr Żyła | 239.30 |
| 15 | ![]() | Peter Prevc | 239.20 |
| 16 | ![]() | Daniel Tschofenig | 239.10 |
| 17 | ![]() | Clemens Aigner | 235.40 |
| 18 | ![]() | Ziga Jelar | 232.70 |
| 19 | ![]() | Marius Lindvik | 232.10 |
| 20 | ![]() | Karl Geiger | 231.30 |
| 21 | ![]() | Giovanni Bresadola | 230.00 |
| 22 | ![]() | Constantin Schmid | 227.70 |
| 23 | ![]() | Markus Eisenbichler | 227.10 |
| 24 | ![]() | Stephan Leyhe | 223.80 |
| 25 | ![]() | Johann Andre Forfang | 219.80 |
| 26 | ![]() | Clemens Leitner | 214.30 |
| 27 | ![]() | Manuel Fettner | 210.70 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 207.80 |
| 29 | ![]() | Lovro Kos | 202.90 |
| 30 | ![]() | Naoki Nakamura | 195.40 |






