Sapporo
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
283.50 - 2Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
277.90 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
276.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 283.50 |
| 2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 277.90 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 276.10 |
| 4 | ![]() | Dawid Kubacki | 264.80 |
| 5 | ![]() | Daniel Tschofenig | 257.90 |
| 6 | ![]() | Manuel Fettner | 255.20 |
| 7 | ![]() | Andreas Wellinger | 251.20 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 250.60 |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła | 249.80 |
| 10 | ![]() | Zak Mogel | 248.90 |
| 11 | ![]() | Johann Andre Forfang | 245.80 |
| 12 | ![]() | Timi Zajc | 245.70 |
| 13 | ![]() | Peter Prevc | 244.80 |
| 14 | ![]() | Clemens Aigner | 240.90 |
| 15 | ![]() | Gregor Deschwanden | 240.70 |
| 16 | ![]() | Michael Hayböck | 239.80 |
| 17 | ![]() | Stephan Leyhe | 236.90 |
| 18 | ![]() | Marius Lindvik | 234.30 |
| 19 | ![]() | Constantin Schmid | 231.80 |
| 20 | ![]() | Antti Aalto | 230.90 |
| 21 | ![]() | Clemens Leitner | 227.80 |
| 22 | ![]() | Karl Geiger | 227.00 |
| 23 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 226.90 |
| 24 | ![]() | Artti Aigro | 224.30 |
| 25 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 224.00 |
| 26 | ![]() | Robert Johansson | 221.90 |
| 27 | ![]() | Philipp Raimund | 219.30 |
| 28 | ![]() | Keiichi Sato | 212.90 |
| 29 | ![]() | Vladimir Zografski | 204.40 |
| 30 | ![]() | Ren Nikaido | 203.50 |








