FC Chiasso
FC Chiasso
FC Wil 1900
FC Wil 1900
Beendet
19:00 Uhr
SC Kriens
SC Kriens
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel
Beendet
19:00 Uhr
FC Thun
FC Thun
Stade Lausanne-Ouchy
Stade
Beendet
20:00 Uhr
FC Aarau
FC Aarau
FC Winterthur
FC Winterthur
Beendet
20:00 Uhr
Grasshopper Club Zürich
Grasshoppers
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
Beendet
18:15 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:24 | 14 | 44 |
2 |  | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | FCS | 22 | 10 | 8 | 4 | 39:25 | 14 | 38 |
3 |  | FC Thun | FC Thun | THU | 22 | 11 | 4 | 7 | 34:27 | 7 | 37 |
4 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade | SLO | 22 | 9 | 8 | 5 | 33:25 | 8 | 35 |
5 |  | FC Aarau | FC Aarau | AAR | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:32 | 7 | 33 |
6 |  | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:29 | 4 | 30 |
7 |  | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | WIL | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:27 | -4 | 27 |
8 |  | SC Kriens | SC Kriens | SCK | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:31 | -7 | 22 |
9 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel | XAM | 22 | 6 | 1 | 15 | 21:42 | -21 | 19 |
10 |  | FC Chiasso | FC Chiasso | CHI | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:40 | -22 | 17 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg