Werder Bremen
Werder
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Beendet
20:30 Uhr
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Hertha BSC
Hertha BSC
Beendet
15:30 Uhr
VfB Stuttgart
Stuttgart
FC Schalke 04
Schalke
Beendet
15:30 Uhr
Bayern München
Bayern
1. FC Köln
Köln
Beendet
15:30 Uhr
Borussia Dortmund
Dortmund
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Beendet
15:30 Uhr
RB Leipzig
RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Beendet
18:30 Uhr
1. FC Union Berlin
Union Berlin
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
13:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
FC Augsburg
Augsburg
15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
SC Freiburg
Freiburg
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 35 | 52 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 23 | 50 |
3 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 18 | 45 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 14 | 42 |
5 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 17 | 39 |
6 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 16 | 37 |
7 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 10 | 33 |
8 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 4 | 33 |
9 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 8 | 32 |
10 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 1 | 31 |
11 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | -3 | 26 |
12 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:32 | -6 | 26 |
13 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | -13 | 23 |
14 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | -20 | 21 |
15 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | -16 | 18 |
16 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | -23 | 18 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | -20 | 17 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:61 | -45 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg