Challenge League
36. Spieltag
27.05.2016
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 34 | 19 | 8 | 7 | 61:39 | 22 | 65 |
2 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:42 | 11 | 54 |
3 | ![]() | FC Wil 1900 | FC Wil | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:49 | 11 | 53 |
4 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 34 | 12 | 14 | 8 | 44:39 | 5 | 50 |
5 | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | 34 | 14 | 5 | 15 | 43:45 | -2 | 47 |
6 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:49 | -9 | 43 |
7 | ![]() | FC Chiasso | FC Chiasso | 34 | 7 | 16 | 11 | 39:44 | -5 | 37 |
8 | ![]() | FC Wohlen | FC Wohlen | 34 | 9 | 9 | 16 | 35:52 | -17 | 36 |
9 | ![]() | FC Le Mont | Le Mont | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:50 | -14 | 32 |
10 | ![]() | FC Biel/Bienne | Biel/Bienne | 18 | 5 | 6 | 7 | 28:30 | -2 | 16 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Weil der FC Biel in der 17. Runde einen nicht spielberechtigten Spieler gegen den FC Lausanne eingesetzt hatte, wurde die Partie nachträglich mit 0:3 gegen den FC Biel gewertet. Ursprünglich endete die Partie 2:3 aus Sicht des FC Biel.
- Dem FC Biel wurden von der Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) wegen Verfehlungen gegen das Lizenzreglement acht Punkte abgezogen.
- Die Spieler des FC Biel hatten aufgrund ausstehender Lohnzahlungen ihre Arbeit temporär niedergelegt und sich geweigert, zur Partie der 30. Runde gegen den FC Lausanne-Sport anzutreten.
- Dem FC Biel wurde am 27. April 2016 die Lizenz entzogen und der Verein auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Sämtliche Partien der Rückrunde mit Bieler Beteiligung wurden 0:0 und mit 0 Punkten für beide Teams gewertet. Die Tore und individuellen Spieler-Statistiken wurden jedoch beibehalten.