Europa League
1. Spieltag Ligaphase
25.09.2024
26.09.2024
2. Spieltag Ligaphase
03.10.2024
3. Spieltag Ligaphase
23.10.2024
24.10.2024
4. Spieltag Ligaphase
06.11.2024
07.11.2024
5. Spieltag Ligaphase
28.11.2024
6. Spieltag Ligaphase
11.12.2024
12.12.2024
7. Spieltag Ligaphase
21.01.2025
22.01.2025
23.01.2025
8. Spieltag Ligaphase
30.01.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lazio Roma | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 |
2 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 |
3 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 |
4 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 |
6 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 |
7 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 |
8 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 |
9 | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 |
10 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 |
11 | ![]() | FCSB | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 |
12 | ![]() | AFC Ajax | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 13 |
13 | ![]() | Real Sociedad | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 |
14 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | 13 |
15 | ![]() | AS Roma | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 |
16 | ![]() | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 |
17 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 |
18 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 |
19 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 |
20 | ![]() | FC Midtjylland | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 |
21 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 |
22 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 |
23 | ![]() | FC Twente | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
24 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 |
25 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 |
26 | ![]() | IF Elfsborg | IF Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 |
27 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 |
28 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 |
29 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | M. Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 |
30 | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 |
31 | ![]() | Malmö FF | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 |
32 | ![]() | FK RFS | FK RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 |
33 | ![]() | PFC Ludogorets Razgrad | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
34 | ![]() | Dinamo Kiev | Din. Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 |
35 | ![]() | OGC Nice | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 |
36 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 |
- Nächste Runde
- Playoffs