Vierschanzentournee
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
152.20 - 2Junshiro KobayashiKobayashiJapan
149.60 - 3Stephan LeyheLeyheDeutschland
147.90 
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Stefan Kraft | 152.20 | 
| 2 | ![]()  | Junshiro Kobayashi | 149.60 | 
| 3 | ![]()  | Stephan Leyhe | 147.90 | 
| 4 | ![]()  | Ryoyu Kobayashi | 147.60 | 
| 5 | ![]()  | Markus Eisenbichler | 146.50 | 
| 6 | ![]()  | Karl Geiger | 145.00 | 
| 7 | ![]()  | Marius Lindvik | 144.30 | 
| 8 | ![]()  | Domen Prevc | 144.00 | 
| 9 | ![]()  | Piotr Żyła | 143.50 | 
| 10 | ![]()  | Philipp Aschenwald | 141.40 | 
| 11 | ![]()  | Constantin Schmid | 140.10 | 
| 12 | ![]()  | Roman Koudelka | 138.50 | 
| 13 | ![]()  | Dawid Kubacki | 136.60 | 
| 14 | ![]()  | Pius Paschke | 135.40 | 
| 15 | ![]()  | Simon Ammann | 135.20 | 
| 16 | ![]()  | Yukiya Sato | 134.30 | 
| 17 | ![]()  | Martin Hamann | 133.10 | 
| 18 | ![]()  | Antti Aalto | 132.90 | 
| 19 | ![]()  | Johann Andre Forfang | 132.40 | 
| 20 | ![]()  | Daiki Ito | 131.90 | 
| 21 | ![]()  | Jakub Wolny | 131.60 | 
| 22 | ![]()  | Kamil Stoch | 130.10 | 
| 23 | ![]()  | Maciej Kot | 130.00 | 
| 24 | ![]()  | Robin Pedersen | 129.70 | 
| 25 | ![]()  | Timi Zajc | 129.30 | 
| 26 | ![]()  | Evgeniy Klimov | 126.10 | 
| 27 | ![]()  | Viktor Polášek | 125.80 | 
| 27 | ![]()  | Jan Hörl | 125.80 | 
| 29 | ![]()  | Mackenzie Boyd-Clowes | 125.50 | 
| 30 | ![]()  | Stefan Hula | 124.60 | 
| 31 | ![]()  | Robert Johansson | 124.10 | 
| 32 | ![]()  | Naoki Nakamura | 122.80 | 
| 33 | ![]()  | Luca Roth | 122.60 | 
| 34 | ![]()  | Moritz Baer | 122.20 | 
| 35 | ![]()  | Sergey Tkachenko | 121.80 | 
| 35 | ![]()  | Anze Lanisek | 121.80 | 
| 37 | ![]()  | Dimitry Vassiliev | 121.60 | 
| 38 | ![]()  | Michael Hayböck | 121.40 | 
| 39 | ![]()  | Kevin Bickner | 121.10 | 
| 40 | ![]()  | Killian Peier | 120.30 | 
| 41 | ![]()  | Peter Prevc | 119.50 | 
| 42 | ![]()  | Anders Håre | 118.30 | 
| 43 | ![]()  | Vladimir Zografski | 118.20 | 
| 44 | ![]()  | Dominik Peter | 116.20 | 
| 45 | ![]()  | Philipp Raimund | 114.40 | 
| 46 | ![]()  | Daniel-Andre Tande | 114.20 | 
| 47 | ![]()  | Sondre Ringen | 113.60 | 
| 48 | ![]()  | Tilen Bartol | 111.60 | 
| 49 | ![]()  | Taku Takeuchi | 108.70 | 
| 50 | ![]()  | Gregor Schlierenzauer | 108.00 | 
| 51 | ![]()  | Roman-Sergeevich Trofimov | 107.90 | 
| 52 | ![]()  | Keiichi Sato | 107.40 | 
| 53 | ![]()  | Mathis Contamine | 105.60 | 
| 54 | ![]()  | Daniel Huber | 105.50 | 
| 55 | ![]()  | Filip Sakala | 104.90 | 
| 56 | ![]()  | Cestmir Kozisek | 104.80 | 
| 57 | ![]()  | Rok Justin | 102.70 | 
| 58 | ![]()  | Sabirzhan Muminov | 102.10 | 
| 59 | ![]()  | Richard Freitag | 96.70 | 
| 60 | ![]()  | Clemens Leitner | 93.90 | 
| 61 | ![]()  | Yevhen Marusiak | 91.50 | 
| 61 | ![]()  | Kilian Märkl | 91.50 | 
| 63 | ![]()  | Eetu Nousiainen | 84.00 | 
| 64 | ![]()  | Felix Hoffmann | 81.90 | 
| 65 | ![]()  | Jonathan Learoyd | 80.30 | 
| 66 | ![]()  | Artti Aigro | 79.10 | 
| 67 | ![]()  | Niko Kytösaho | 78.20 | 
| 68 | ![]()  | Vitaliy Kalinichenko | 77.10 | 
| 69 | ![]()  | Casey Larson | 74.30 | 
| 70 | ![]()  | Matthew Soukup | 73.60 | 
























