Conference League
Ligaphase
18.12.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zrinjski Mostar | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Lech Poznań | Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
5 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
6 | ![]() | NK Celje | NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
11 | ![]() | Shakhtar Donetsk | Shakhtar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
12 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
13 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
15 | ![]() | FC Noah | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
15 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
17 | ![]() | KF Drita | KF Drita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Kuopion PS | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Shelbourne FC | Shelbourne FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
22 | ![]() | Slovan Bratislava | Sl. Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
23 | ![]() | Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
23 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
23 | ![]() | Legia Warszawa | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
23 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
27 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
28 | ![]() | CS Universitatea Craiova | CSU Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
28 | ![]() | Dinamo Kiev | Din. Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
28 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Shkëndija 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
28 | ![]() | Sigma Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
32 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
32 | ![]() | Shamrock Rovers | Shamrock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
34 | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
35 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
36 | ![]() | Lincoln Red Imps | Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
- Playoffs