Brasilien Grand Prix
- 1Kevin MagnussenMagnussenHaas
1:11.674m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.203s - 3George RussellRussellMercedes
+0.385s 
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kevin Magnussen | Haas | 1:11.674m | 
| 2 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.203s | 
| 3 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.385s | 
| 4 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.589s | 
| 5 | ![]()  | Carlos Sainz | Ferrari | +0.683s | 
| 6 | ![]()  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +0.751s | 
| 7 | ![]()  | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +0.830s | 
| 8 | ![]()  | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.937s | 
| 9 | ![]()  | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +3.927s | 
| 10 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | No Time | 
| 11 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | 1:11.631m | 
| 12 | ![]()  | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.001s | 
| 13 | ![]()  | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +0.004s | 
| 14 | ![]()  | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +0.466s | 
| 15 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.536s | 
| 16 | ![]()  | Nicholas Latifi | Williams Racing | +3.421s | 
| 17 | ![]()  | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +3.523s | 
| 18 | ![]()  | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +3.812s | 
| 19 | ![]()  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +4.590s | 
| 20 | ![]()  | Mick Schumacher | Haas | +4.687s | 























