Brasilien Grand Prix
- 1George RussellRussellMercedes
1:38:34.044h - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+1.529s - 3Carlos SainzSainzFerrari
+4.051s 
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 1:38:34.044h | 
| 2 | ![]()  | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +1.529s | 
| 3 | ![]()  | Carlos Sainz | Ferrari | +4.051s | 
| 4 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +8.441s | 
| 5 | ![]()  | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +9.561s | 
| 6 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +10.056s | 
| 7 | ![]()  | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +14.080s | 
| 8 | ![]()  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +18.690s | 
| 9 | ![]()  | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +22.552s | 
| 10 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +23.552s | 
| 11 | ![]()  | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +26.183s | 
| 12 | ![]()  | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +29.325s | 
| 13 | ![]()  | Mick Schumacher | Haas | +29.899s | 
| 14 | ![]()  | Pierre Gasly | RB F1 Team | +31.867s | 
| 15 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | +36.016s | 
| 16 | ![]()  | Nicholas Latifi | Williams Racing | +37.038s | 
| 17 | ![]()  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde | 
| 18 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | DNF | 
| 19 | ![]()  | Kevin Magnussen | Haas | DNF | 
| 20 | ![]()  | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | DNF | 
























