Bundesliga
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 35 | 5 |
| 2 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 24 | 1 |
| 3 | ![]() | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 22 | 6 |
| 4 | ![]() | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 20 | 1 |
![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 20 | 1 | |
| 6 | ![]() | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | 15 | 2 |
| 7 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 14 | 0 |
| 8 | ![]() | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 13 | 0 |
| 9 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 12 | 0 |
![]() | Max Kruse | 1. FC Union Berlin | 12 | 5 | |
| 11 | ![]() | André Silva | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 |
![]() | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | |
| 13 | ![]() | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 10 | 3 |
![]() | Sebastian Polter | VfL Bochum | 10 | 1 | |
| 15 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 9 | 0 |










