Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Borussia Dortmund
Dortmund
Beendet
20:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
15:30 Uhr
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Beendet
15:30 Uhr
FC Augsburg
Augsburg
1. FC Union Berlin
Union Berlin
Beendet
15:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
VfB Stuttgart
Stuttgart
Beendet
15:30 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSC
Werder Bremen
Werder
Beendet
18:30 Uhr
FC Schalke 04
Schalke
Bayern München
Bayern
Beendet
15:30 Uhr
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
1. FC Köln
Köln
Beendet
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:25 | 28 | 42 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | 35 |
3 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 32 |
4 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 32 |
5 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 7 | 31 |
6 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 8 | 30 |
7 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 9 | 29 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 28 |
9 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 4 | 27 |
10 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 4 | 22 |
11 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 22 |
12 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 22 |
13 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 21 |
14 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 17 |
16 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:31 | -16 | 15 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | -20 | 10 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:48 | -34 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg