RB Leipzig
RB Leipzig
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
Beendet
20:30 Uhr
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Bayern München
Bayern
Beendet
15:30 Uhr
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
Beendet
15:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
FC Schalke 04
Schalke
Beendet
15:30 Uhr
FC Augsburg
Augsburg
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Beendet
15:30 Uhr
1. FC Union Berlin
Union Berlin
VfB Stuttgart
Stuttgart
Beendet
15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
1. FC Köln
Köln
Beendet
18:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
Hertha BSC
Hertha BSC
verl.
Borussia Dortmund
Dortmund
Werder Bremen
Werder
Live
15:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 29 | 21 | 5 | 3 | 83:38 | 45 | 68 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 29 | 18 | 7 | 4 | 52:23 | 29 | 61 |
3 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 29 | 15 | 9 | 5 | 51:29 | 22 | 54 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 29 | 14 | 11 | 4 | 59:44 | 15 | 53 |
5 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 29 | 15 | 4 | 10 | 61:42 | 19 | 49 |
6 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 29 | 13 | 8 | 8 | 48:32 | 16 | 47 |
7 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 29 | 11 | 10 | 8 | 52:43 | 9 | 43 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 29 | 10 | 13 | 6 | 44:35 | 9 | 43 |
9 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | 2 | 40 |
10 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 29 | 10 | 9 | 10 | 51:46 | 5 | 39 |
11 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 29 | 9 | 6 | 14 | 29:42 | -13 | 33 |
12 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 29 | 8 | 8 | 13 | 41:47 | -6 | 32 |
13 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 29 | 7 | 9 | 13 | 33:46 | -13 | 30 |
14 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 29 | 7 | 6 | 16 | 22:46 | -24 | 27 |
16 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
17 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 29 | 5 | 8 | 16 | 27:53 | -26 | 23 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18:75 | -57 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg