Levante UD
Levante
Athletic Bilbao
Athletic
Beendet
21:00 Uhr
SD Eibar
Eibar
SD Huesca
Huesca
Beendet
14:00 Uhr
Sevilla FC
Sevilla
FC Barcelona
Barcelona
Beendet
16:15 Uhr
CD Alavés
Alavés
CA Osasuna
Osasuna
Beendet
18:30 Uhr
Getafe CF
Getafe
Valencia CF
Valencia
Beendet
21:00 Uhr
Celta Vigo
RC Celta
Real Valladolid
Valladolid
14:00 Uhr
Cádiz CF
Cádiz
Real Betis
Betis
16:15 Uhr
Granada CF
Granada CF
Elche CF
Elche CF
18:30 Uhr
Villarreal CF
Villarreal
Atlético Madrid
Atlético
21:00 Uhr
Real Madrid
Real Madrid
Real Sociedad
Real Sociedad
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 | 29 | 55 |
2 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | 33 | 53 |
3 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | 23 | 52 |
4 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | 16 | 48 |
5 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | 21 | 41 |
6 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 | 8 | 37 |
7 |  | Real Betis | Betis | BET | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 | -6 | 36 |
8 |  | Levante UD | Levante | LEV | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 1 | 32 |
9 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 6 | 30 |
10 |  | Granada CF | Granada CF | GRA | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | -12 | 30 |
11 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 | -7 | 29 |
12 |  | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | -10 | 28 |
13 |  | Getafe CF | Getafe | GET | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:30 | -10 | 27 |
14 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:35 | -5 | 27 |
15 |  | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 | -19 | 25 |
16 |  | SD Eibar | Eibar | EIB | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 | -8 | 22 |
17 |  | CD Alavés | Alavés | ALA | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | -19 | 22 |
18 |  | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 21 |
19 |  | Elche CF | Elche CF | ELC | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | -14 | 21 |
20 |  | SD Huesca | Huesca | SDH | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | -14 | 20 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg