Primera División
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 | 7 |
| 2 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 27 | 3 |
| 3 | ![]() | Ante Budimir | CA Osasuna | 21 | 8 |
| 4 | ![]() | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 20 | 1 |
| 5 | ![]() | Ayoze Pérez | Villarreal CF | 19 | 0 |
| 6 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 18 | 2 |
| 7 | ![]() | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 17 | 4 |
| 8 | ![]() | Oihan Sancet | Athletic Club | 15 | 3 |
| 9 | ![]() | Kike García | CD Alavés | 13 | 3 |
| 10 | ![]() | Javier Puado | Espanyol Barcelona | 12 | 5 |
| 11 | ![]() | Thierno Barry | Villarreal CF | 11 | 1 |
![]() | Borja Iglesias | RC Celta | 11 | 0 | |
![]() | Hugo Duro | Valencia CF | 11 | 1 | |
![]() | Dodi Lukébakio | Sevilla FC | 11 | 1 | |
![]() | Cristhian Stuani | Girona FC | 11 | 3 |












