Bundesliga
20. Spieltag
30.01.2026
31.01.2026
01.02.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 19 | 16 | 2 | 1 | 72:16 | 56 | 50 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38:17 | 21 | 42 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:22 | 16 | 36 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:26 | 10 | 36 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:24 | 12 | 35 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:25 | 10 | 32 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 31:32 | -1 | 27 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 19 | 7 | 6 | 6 | 39:42 | -3 | 27 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:30 | -6 | 24 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 19 | 5 | 5 | 9 | 28:32 | -4 | 20 |
| 11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:32 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:41 | -13 | 19 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:36 | -14 | 19 |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:27 | -10 | 18 |
| 15 | ![]() | Werder Bremen | Werder | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:35 | -14 | 18 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:32 | -11 | 15 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:31 | -15 | 13 |
| 18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:42 | -25 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg


















