AXA Women's Super League
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Zürich Frauen | FC Zürich | 28 | 19 | 8 | 1 | 84:24 | 60 | 65 | 
| 2 | ![]()  | FC Basel 1893 | FC Basel | 28 | 18 | 6 | 4 | 82:24 | 58 | 60 | 
| 3 | ![]()  | BSC Young Boys | YB Frauen | 28 | 13 | 6 | 9 | 67:42 | 25 | 45 | 
| 4 | ![]()  | FC Luzern | FC Luzern | 28 | 13 | 5 | 10 | 59:59 | 0 | 44 | 
| 5 | ![]()  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 28 | 13 | 3 | 12 | 62:62 | 0 | 42 | 
| 6 | ![]()  | Lugano Femminile | Lugano Femmin. | 28 | 11 | 7 | 10 | 39:48 | -9 | 40 | 
| 7 | ![]()  | FC Yverdon Féminin | Yverdon Féminin | 28 | 5 | 2 | 21 | 27:80 | -53 | 17 | 
| 8 | ![]()  | FC Aarau | FC Aarau | 28 | 1 | 1 | 26 | 23:104 | -81 | 4 | 
- Champions League
 - Champions League Quali.
 - Abstieg
 








