Champions League
Ligaphase
30.09.2025
01.10.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
3 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Inter | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
5 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
6 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 4 |
8 | ![]() | Manchester City | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
9 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
11 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
12 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
13 | ![]() | Club Brugge KV | Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
13 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
15 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
16 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
17 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
18 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
19 | ![]() | SSC Napoli | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
20 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
21 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
22 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
23 | ![]() | Juventus | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 |
24 | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
25 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
26 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
27 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
28 | ![]() | FC København | København | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
29 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
30 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
31 | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
32 | ![]() | Pafos FC | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
33 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
34 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
35 | ![]() | AFC Ajax | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
36 | ![]() | FK Kairat | FK Kairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- Nächste Runde
- Playoffs