Champions League
1. Spieltag Ligaphase
16.09.2025
17.09.2025
18.09.2025
2. Spieltag Ligaphase
30.09.2025
01.10.2025
3. Spieltag Ligaphase
21.10.2025
22.10.2025
4. Spieltag Ligaphase
04.11.2025
05.11.2025
5. Spieltag Ligaphase
25.11.2025
26.11.2025
6. Spieltag Ligaphase
09.12.2025
10.12.2025
7. Spieltag Ligaphase
20.01.2026
21.01.2026
8. Spieltag Ligaphase
28.01.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 24 |
| 2 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 21 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 18 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 16 |
| 6 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 |
| 7 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 |
| 8 | ![]() | Manchester City | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 |
| 9 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 |
| 10 | ![]() | Inter | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 |
| 11 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 10 | 14 |
| 12 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 14 |
| 13 | ![]() | Juventus | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 4 | 13 |
| 14 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 13 |
| 15 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 2 | 11 |
| 18 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | ![]() | Club Brugge KV | Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | ![]() | Pafos FC | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | ![]() | SSC Napoli | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | ![]() | FC København | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | ![]() | AFC Ajax | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | ![]() | FK Kairat | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 |
- Nächste Runde
- Playoffs




































