EM-Qualifikation
Gruppe C
21.03.2019
24.03.2019
08.06.2019
11.06.2019
06.09.2019
09.09.2019
10.10.2019
13.10.2019
16.11.2019
19.11.2019
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 |
2 | ![]() | Niederlande | Niederlande | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 19 |
3 | ![]() | Nordirland | Nordirland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 |
4 | ![]() | Belarus | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 |
5 | ![]() | Estland | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | -24 | 1 |
- Qualifikation