Conference League
6. Spieltag Ligaphase
18.12.2025
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | NK Celje | NK Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 9 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 10 | ![]() | FC Noah | FC Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 10 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 |
| 13 | ![]() | Zrinjski Mostar | Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 |
| 14 | ![]() | Lech Poznań | Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
| 15 | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
| 16 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 17 | ![]() | Shakhtar Donetsk | Shakhtar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Legia Warszawa | Legia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Shkëndija 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 21 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| 22 | ![]() | Lincoln Red Imps | Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
| 23 | ![]() | KF Drita | KF Drita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 25 | ![]() | Kuopion PS | KuPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 27 | ![]() | Shelbourne FC | Shelbourne FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 28 | ![]() | CS Universitatea Craiova | CSU Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 28 | ![]() | Sigma Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 30 | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 31 | ![]() | Slovan Bratislava | Sl. Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 32 | ![]() | Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 33 | ![]() | Shamrock Rovers | Shamrock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 34 | ![]() | Dinamo Kiev | Din. Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| 35 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| 36 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
- Nächste Runde
- Playoffs




































