Europa League
7. Spieltag Ligaphase
21.01.2025
22.01.2025
23.01.2025
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazio Roma | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 19 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 16 |
| 3 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 |
| 4 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:9 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 |
| 6 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 |
| 7 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
| 8 | ![]() | FCSB | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 14 |
| 9 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:14 | 4 | 13 |
| 10 | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 13 |
| 11 | ![]() | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 12 |
| 12 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 12 |
| 13 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 11 |
| 14 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 |
| 15 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 |
| 16 | ![]() | AFC Ajax | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 10 |
| 17 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 10 |
| 18 | ![]() | Real Sociedad | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 |
| 19 | ![]() | FC Midtjylland | Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 |
| 20 | ![]() | IF Elfsborg | IF Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | ![]() | AS Roma | AS Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
| 22 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 9 |
| 23 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 |
| 24 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 25 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 8 |
| 26 | ![]() | FC Twente | FC Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 27 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
| 28 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 29 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | M. Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 6 |
| 30 | ![]() | FK RFS | FK RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 |
| 31 | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 4 |
| 32 | ![]() | Malmö FF | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 |
| 33 | ![]() | PFC Ludogorets Razgrad | Ludogorets | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
| 34 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | 3 |
| 35 | ![]() | OGC Nice | Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 2 |
| 36 | ![]() | Dinamo Kiev | Din. Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:18 | -14 | 1 |
- Nächste Runde
- Playoffs




































