AXA Women's Super League
10. Spieltag
15.11.2025
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Servette FCCF | Servette | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:3 | 22 | 26 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:9 | 14 | 22 |
| 3 | ![]() | BSC Young Boys | YB Frauen | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 10 | 20 |
| 4 | ![]() | FC Zürich Frauen | FC Zürich | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:12 | 14 | 19 |
| 5 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 18 |
| 6 | ![]() | FC St. Gallen | St. Gallen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 15 |
| 7 | ![]() | FC Rapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 8 |
| 8 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:28 | -17 | 8 |
| 9 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:17 | -11 | 3 |
| 10 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:30 | -22 | 1 |
- Playoffs
- Abstieg










