EM-Qualifikation
Gruppe F
23.03.2019
26.03.2019
07.06.2019
10.06.2019
05.09.2019
08.09.2019
12.10.2019
15.10.2019
15.11.2019
18.11.2019
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 |
2 | ![]() | Schweden | Schweden | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 21 |
3 | ![]() | Norwegen | Norwegen | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 | 17 |
4 | ![]() | Rumänien | Rumänien | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 |
5 | ![]() | Färöer | Färöer | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 |
6 | ![]() | Malta | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | -24 | 3 |
- Qualifikation