EM-Qualifikation
Gruppe E
21.03.2019
24.03.2019
08.06.2019
11.06.2019
06.09.2019
09.09.2019
10.10.2019
13.10.2019
16.11.2019
19.11.2019
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
2 | ![]() | Wales | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 |
3 | ![]() | Slowakei | Slowakei | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 |
4 | ![]() | Ungarn | Ungarn | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 12 |
5 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
- Qualifikation